Индикатор датчиков уровня топлива "Эскорт И4"
Индикатор «Эскорт И4» суммирует значения, которые были получены с измерителей уровня ГСМ. Результат отображается на индикаторе, в литрах.
Область применения:
- Автотракторная техника
- Промышленная отрасль
Стоимость единицы оборудования
Стоимость единицы оборудования - 3 700 р. Без учета работ по установке и настройке.
3 700 Р
Отправить заявку
Технические характеристики
Протокол опроса датчиков | RS485, 19200 bps |
Диапазон отображаемых значений | 0 - 9999л |
Разрешающая способность аналогового выходного сигнала | 0,1% |
Разрешающая способность частотного выходного сигнала | 0,1% |
Тип частотного выхода | "Открытый коллектор" |
Выходное сопротивление аналогового выхода | 1 кОм |
Количество точек тарирования для каждого датчика | до 10 |
Количество подключаемых датчиков | до 4 |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP67 |
Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | класс II |
Номинальное напряжение питания | 8 - 36 В |
Условия эксплуатации - диапазон температуры окружающей среды, °C | от -40 °C до +55 °C |
Условия эксплуатации - атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
Габаритные размеры не более | 120х90х50 мм |
Масса сумматора | не более 0,3кг |
Подходящая услуга
Заказать бесплатную консультацию
Отправить заявку на оборудование
Ваша заявка успешно отправлена!
Спасибо за интерес к нашей компании. Специалисты компании ДВ-НИС перезвонят вам в ближайшее время и ответят на все ваши вопросы.
Посмотреть вопрос-ответ
Похожее оборудование