Galileosky v 5.1
Galileosky v 5.1 – универсальный терминал с поддержкой 3G для ведения спутникового слежения за транспортным средством. Присутствует возможность установить SIM-чипы любого оператора связи.
Терминал дает возможность осуществлять:
- мониторинг транспортного средства в режиме реального времени;
- сигнализацию и дистанционный запуск двигателя;
- автоматическое объявление остановок;
- охрану стационарных объектов;
- голосовую связь с диспетчером.
Цена одного прибора - 15 810 р. Без учета работ по установке и настройке.
ГЛОНАСС/GPS-модуль | Да |
Модем | GSM 900/1800 |
Канал передачи данных | GPRS/SMS |
Время холодного старта, сек. | 25 |
Время горячего старта, сек. | 1 |
Точность определения координат, не хуже | 5 м |
Поддержка 2G | Да |
Поддержка 3G | Да |
Размер внутренней памяти, Мб. | 2/16 |
Максимальное количество точек во внутренней памяти | 58000/450000 |
Размер внешней памяти, Гб. | 32 |
Количество слотов для SIM-карт | 2 |
Наличие входа для карты Micro-SD | Да |
Возможность установки SIM-чипа | Да |
Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
Цифровые интерфейсы | 1-Wire, CAN, RS232, RS485 |
Разрядность АЦП | 10 |
Количество аналогово-дискретных и частотно-импульсных входов | 8 |
Транзисторные выходы | 4 |
Количество цифровых входов RS232 | 1 |
Количество цифровых входов RS485 | 1 |
Наличие цифрового входа 1-Wire | Да |
Наличие входа Jack 3,5 под микрофон | Да |
Наличие входа Jack 2,5 под динамик | Да |
Максимальное число камер/RS232 | Да |
Максимальное число камер/RS485 | 1 |
Максимальное число камер/RS232 | 1 |
Максимальное число ДУТ/RS485 | 16 |
Максимальное число ДУТ/RS232 | 1 |
Количество датчиков учета пассажиропотока | 16 |
Оснащение внутренним аккумулятором | Да |
Голосовая связь | Да |
Возможность подключения тангенты КМС-25 или совместимой | Да |
Наличие акселерометра | Да |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Вес, кг. | 0,3 |
Размер, мм | 104*72*28 |
Гарантийный срок | 3 года |
Срок службы внутренней аккумуляторной батареи | 500 циклов заряда/разряда, но не более 3 лет |
Рабочий диапазон температур | от -40 °С до + 85 °С |
Напряжение питания, В | 9 - 39 |
Средняя потребляемая мощность, Вт. | 0,96 |
Встроенная АКБ | Li-Ion, 600 мА |
Диапазон измеряемых напряжений ДАВ, В | 0 - 33 |
Максимальная измеряемая частота ДАВ , кГц | 4 |
Максимальное напряжение, подключаемое к выходу терминала, В | 30 |
Максимальный ток, подключаемый к выходу терминала, мА | 80 |
Мониторинг помогает оптимизировать расходы и обеспечить безопасность как личного, так и коммерческого транспорта.